Coal Mill
1. Lagărele principale sunt utilizate pentru rulmenții de alunecare pentru echipamentul de frezat. Sigiliul este sigilat cu un compus de labirint.
2.Masina de slefuire are statie dubla de presiune ridicata si joasa pentru lubrifierea rulmentului principal.
3.Dispozitiv de transmisie cu viteză redusă special proiectat pentru reparații și pornire.
4. Lubrifierea din ceață de ulei, mai fiabilă, extinderea duratei de viață a uneltei, economisirea uleiului.
Introducere:
Cilindrul de carbune este alcătuit din dispozitivul de alimentare, axul principal, piesa rotativă, dispozitivul de transmisie, alimentarea și descărcarea, echipamentul de pornire la presiune ridicată și sistemul de lubrifiere sunt utilizate pentru a șlefui și a usca cărbune cu duritate diferită. Caracteristicile sale includ o structură rezonabilă și o eficiență ridicată de măcinare care o fac mașină ideală pentru fabricarea prafului de cărbune. Coal Mill este aplicat pe scară largă în industria construcțiilor de ciment, generarea de energie termică, industria metalurgică și ingineria chimică.
Parametrii tehnici :
Model | Viteza de rotație a rotorului (r / min) | Sarcina pe bile (t) | Dimensiunea hranei (mm) | Dimensiunea descărcării (mm) | Capacitate (t / h) | Puterea motorului (kw) | Greutate (t) |
Ø900 * 1800 | 36-38 | 1.5 | <=>=> | .075-0.89 | 0.65-2 | 18.5 | 4.6 |
Ø900 * 3000 | 36 | 2.7 | <=>=> | .075-0.89 | 1.1-3.5 | 22 | 5.6 |
Ø1200 * 2400 | 36 | 3 | <=>=> | 0.075-.6 | 1.5-4.8 | 30 | 12 |
Ø1200 * 3000 | 36 | 3.5 | <=>=> | .074-.4 | 1.6-5 | 37 | 12.8 |
Ø1200 * 4500 | 32.4 | 5 | <=>=> | .074-.4 | 1.6-5.8 | 55 | 13.8 |
Ø1500 * 3000 | 29.7 | 7.5 | <=>=> | .074-.4 | 2-5 | 75 | 15.6 |
Ø1500 * 4500 | 27 | 11 | <=>=> | .074-.4 | 3-6 | 110 | 21 |
Ø1500 * 5700 | 28 | 12 | <=>=> | .074-.4 | 3,5-6 | 130 | 24.7 |
Ø1830 * 3000 | 25.4 | 11 | <=>=> | .074-.4 | 4-10 | 130 | 28 |
Ø1830 * 4500 | 25.4 | 15 | <=>=> | .074-.4 | 4.5-12 | 155 | 32 |
Ø1830 * 6400 | 24.1 | 21 | <=>=> | .074-.4 | 6.5-15 | 210 | 34 |
Ø1830 * 7000 | 24.1 | 23 | <=>=> | .074-.4 | 7.5-17 | 245 | 36 |
Ø2100 * 3000 | 23.7 | 15 | <=>=> | .074-.4 | 6.5-36 | 155 | 34 |
Ø2100 * 4500 | 23.7 | 24 | <=>=> | .074-.4 | 8-43 | 245 | 42 |
Ø2100 * 7000 | 23.7 | 26 | <=>=> | .074-.4 | 8-48 | 280 | 50 |
Ø2200 * 4500 | 21.5 | 27 | <=>=> | .074-.4 | 9-45 | 280 | 48.5 |
Ø2200 * 6500 | 21,7 | 35 | <=>=> | .074-.4 | 14-26 | 380 | 52.8 |
Ø2200 * 7000 | 21,7 | 35 | <=>=> | .074-.4 | 15-28 | 380 | 54 |
Ø2200 * 7500 | 21,7 | 35 | <=>=> | .074-.4 | 15-30 | 380 | 56 |
Ø2400 * 3000 | 21 | 23 | <=>=> | .074-.4 | 7-50 | 245 | 54 |
Ø2400 * 4500 | 21 | 30 | <=>=> | .074-.4 | 8.5-60 | 320 | 65 |
Ø2700 * 4000 | 20.7 | 40 | <=>=> | .074-.4 | 12-80 | 400 | 94 |
Ø2700 * 4500 | 20.7 | 48 | <=>=> | .074-.4 | 12-90 | 430 | 102 |
Ø3200 * 4500 | 18 | 65 | <=>=> | .074-.4 | ----- | 800 | 137 |
Principiul de funcționare:
Când se lucrează, materialele sunt alimentate de dispozitivul de alimentare la echipamentul de încărcare al morii de cărbune și, în același timp, aerul fierbinte cu temperatura de 300 grade va intra în dispozitivul de încărcare prin conducta de sablare. În cabina de uscare există o lamă de ridicare specială, care poate ridica cărbunele prime care urmează să fie uscate cu schimbul de căldură. Materialele uscate intră în cabina de măcinare a pulberilor prin placa de separare cu strat dublu. În cabină este instalat un corp de măcinat (o minge de oțel), iar bricheta de cărbune va fi zdrobită și împământată în pudră. Apoi, ventilatorul special proiectat va aduce pulberea de cărbune zdrobită și aerul din moara de cărbune prin dispozitivul de descărcare, iar particulele grosiere se vor întoarce la cabina de măcinare a pulberilor prin dispozitivul spiralat pentru măcinare profundă.
Caracteristici:
1. Lagărele principale sunt utilizate pentru rulmenții de alunecare pentru echipamentul de frezat. Sigiliul este sigilat cu un compus de labirint.
2.Masina de slefuire are statie dubla de presiune ridicata si joasa pentru lubrifierea rulmentului principal.
3.Dispozitiv de transmisie cu viteză redusă special proiectat pentru reparații și pornire.
4. Lubrifierea din ceață de ulei, mai fiabilă, extinderea duratei de viață a uneltei, economisirea uleiului.
5. Hrănirea și descărcarea aerului.